人工智能股票龍頭前十名的代碼及其相關(guān)信息如下(以下排名不分先后,且數(shù)據(jù)可能隨時(shí)間發(fā)生變化):
股票代碼 | 公司名稱 | 核心領(lǐng)域 | 優(yōu)勢/簡介 |
---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 智能語音、教育、醫(yī)療AI | 發(fā)布星火認(rèn)知大模型,覆蓋教育、醫(yī)療等場景,技術(shù)領(lǐng)先且應(yīng)用廣泛 |
688041 | 海光信息 | AI芯片(GPGPU) | 深算系列芯片性能接近國際領(lǐng)先水平,已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,支撐大模型訓(xùn)練 |
688256 | 寒武紀(jì)-U | AI芯片(云端/邊緣端) | 國內(nèi)稀缺的算力芯片企業(yè),思元系列芯片支持訓(xùn)推一體 |
300624 | 萬興科技 | AI+創(chuàng)意工具(繪圖、視頻) | 數(shù)字創(chuàng)意領(lǐng)域龍頭,AI技術(shù)賦能多媒體創(chuàng)作工具,海外市場表現(xiàn)強(qiáng)勁 |
002415 | 海康威視 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 全球領(lǐng)先的視頻監(jiān)控產(chǎn)品供應(yīng)商,業(yè)務(wù)涵蓋視頻監(jiān)控設(shè)備、解決方案等 |
002362 | 漢王科技 | AI文本識別與交互技術(shù) | 覆蓋智能辦公場景 |
688327 | 云從科技 | AI視覺與虛擬人技術(shù) | 大模型研發(fā)持續(xù)推進(jìn) |
002241 | 歌爾股份 | 聲學(xué)元件及智能硬件 | 全球領(lǐng)先的聲學(xué)元件及智能硬件制造商,在人工智能語音交互領(lǐng)域有深入布局 |
603019 | 中科曙光 | 高性能計(jì)算機(jī)及云計(jì)算 | 國內(nèi)高性能計(jì)算機(jī)領(lǐng)軍企業(yè),提供大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等人工智能相關(guān)服務(wù) |
000977 | 浪潮信息 | 數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算 | 全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算解決方案提供商,涵蓋人工智能服務(wù)器產(chǎn)品 |
這些公司在人工智能領(lǐng)域具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢和市場地位,其股票代碼可供投資者參考。但請注意,股票市場具有風(fēng)險(xiǎn)性,投資需謹(jǐn)慎,投資者在做出投資決策前應(yīng)充分了解公司的基本面和市場情況。
域名頻道提供上海電信骨干機(jī)房的服務(wù)器托管和租用服務(wù),價(jià)格在上海地區(qū)是非常實(shí)惠的。
托管網(wǎng)絡(luò)設(shè)備擴(kuò)展方便,可以隨意增加硬盤和內(nèi)存,完全自己獨(dú)立使用,不受其他客戶影響。
網(wǎng)站內(nèi)容禁止放置包含色情、賭博、私服、釣魚網(wǎng)站等非法信息,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),永久關(guān)閉并不提供退費(fèi)。
大型企業(yè)網(wǎng)站的首選服務(wù)商,獨(dú)立服務(wù)器租用,聯(lián)系域名頻道,詳情鏈接點(diǎn)擊http://nrfpj.cn/server/ai-server.asp